











হাইড্রোলিক অয়েল ফিল্টারগুলি তেলতে শক্ত কণা দূষকগুলি ফিল্টার করে, যাতে তেলের দূষণ ডিগ্রি সমালোচনামূলক জলবাহী উ
| পণ্যের নাম | জলবাহী তেল ফিল্টার উপাদান |
| পণ্য ব্র্যান্ড | এনএক্স ফিল্টার বা ওএম ওডিএম উপলব্ধ |
| ফিল্টার মেটেরিয়া | গ্লাস ফাইবার স্প্রেড প্লাস্টিকের জাল |
| আকার | স্ট্যান্ডার্ড বা আপনার প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী |
| পরিস্রাবণের নির্ভুলতা | 3 ã 5ã 10ã 20ã 40 um |

আপনার চয়ন করার জন্য আরও মডেল
| 1। | পি-জি-ইউএল -10A-20U | 14। | জি-ইউএল -08 এ -100 কে |
| 2। | জি-ইউএল -08 এ -100 কে | 15। | জি-ইউএল -08 এ -10 এম |
| 3। | জি-ইউএল -10A-40U | 16। | জি-ইউএল -04 এ -200 কে |
| 4। | জি-ইউএল -12 এ -100 কে | 17। | জি-ইউএল -04 এ -20 ইউডাব্লু |
| 5। | PUH08A10U | 18। | জি-ইউএল -10A-6 মি |
| 6। | এফ-এলএন -16-8 সি | 19। | জি-ইউএল -12 এ -100 ডাব্লু |
| 7। | এফ-এমইউ -10-100uw | 20। | পি-জি-এমভিএফ -08 -10uw |
| 8। | এফ-আইএসভি -20 এ -200 ডাব্লু | 21। | জি -352-এ 08-50 ইউডাব্লু |
| 9। | এফ-এলএনডি -08-40u | 22। | জি-ইউএল -10 এ -50 ইউডাব্লু |
| 10। | P351A0360U | 23। | PFSH410UW |
| 11। | P351A0360M | 24। | জি -351-এ 06-150 কে |
| 12। | PFSH6100W | 25। | জি -4201-12-4-20 ইউডাব্লু |
| 13। | জি-ইউএল -10 এ -150 ডাব্লু | 26। | জি -352-08-150 ডাব্লু |
উত্তর: অবশ্যই। কিছু সময়, আমরা আপনাকে বিনামূল্যে নমুনা সরবরাহ করতে পারি, তবে আপনার এক্সপ্রেস ফি প্রদান করা উচিত।FAQ: